Як пораховано
Ціна за 1 г — вартість 1 г речовини в одному товарі, розрахована на основі складу, зазначеного на етикетці. Колонка «Форма» показує, наскільки добре засвоюється ця форма речовини. У сортуванні «За ціною з урахуванням форми» ціна ділиться на коефіцієнт форми (від 0,5 до 1): чим гірша форма, тим вища підсумкова вартість; «Найкращі форми» — лише оптимальні форми. До таблиці входять товари із зазначеною ціною, товари, зняті з виробництва, виключені.
Кальцій (дані на 13 жовтня 2026)
| № | Товар | Ціна | За 1 г | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21st Century, Calcium Supplement 600, 400 Tablets (600 mg per Tablet) | $11,99 | $0,050 | Прийнятна формакарбонат |
| 2 | 21st Century, Calcium 500 + D3, 400 Tablets | $10,99 | $0,055 | Комплекс із прийнятними формами
|
| 3 | 21st Century, Calcium 500 + D3, 400 Tablets | $11,31 | $0,057 | Комплекс із прийнятними формами
|
| 4 | 21st Century, 600+D3, Calcium & Vitamin D3 Supplement, 400 Tablets | $13,99 | $0,058 | Комплекс із прийнятними формами
|
| 5 | 21st Century, Calcium Plus D3, 90 Tablets | $6,49 | $0,072 | Комплекс із прийнятними формами
|
| 6 | Vitamatic, Calcium Carbonate Powder, 17.6 oz (500 g) | $15,68 | $0,078 | Прийнятна формакарбонат |
| 7 | NOW Foods, Calcium Carbonate Pure Powder, 12 oz (340 g) | $9,79 | $0,082 | Прийнятна формакарбонат |
| 8 | Nutricost, Calcium Carbonate, Unflavored, 17.9 oz (500 g) | $13,95 | $0,086 | Прийнятна формакарбонат |
| 9 | Mason Natural, Calcium, 600 mg, 100 Tablets | $5,45 | $0,091 | Прийнятна формакарбонат |
| 10 | Vitamatic, Calcium + D3, K2, B12, 365 Coated Tablets | $19,99 | $0,091 | Комплекс із прийнятними формами
|
Цитрат кальцію (дані на 8 жовтня 2026)
| № | Товар | Ціна | За 1 г | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOW Foods, Calcium Citrate, Pure Powder, 8 oz (227 g) | $12,24 | $0,27 | Оптимальна формацитрат |
| 2 | Nutricost, Calcium Citrate, Unflavored, 8.9 oz (250 g) | $12,55 | $0,27 | Оптимальна формацитрат |
| 3 | Swanson Vitamins, Calcium Citrate & Vitamin D3, 250 Tablets | $24,29 | $0,31 | Комплекс з оптимальними формами
|
| 4 | Vitacost, Calcium Citrate & Malate, 360 Capsules (166.6 mg per Capsule) | $18,82 | $0,31 | Поєднання оптимальних формцитрат, малат |
| 5 | KAL, Calcium Citrate 1000, 180 Tablets (333 mg per Tablet) | $19,04 | $0,32 | Оптимальна формацитрат |
| 6 | Natural Factors, Calcium Citrate, 350 mg, 90 Tablets | $10,06 | $0,32 | Оптимальна формацитрат |
| 7 | Mason Natural, Calcium Citrate + D3, 60 Caplets | $6,36 | $0,34 | Комплекс з оптимальними формами
|
| 8 | KAL, Calcium Citrate D-3, 180 Tablets | $20,67 | $0,34 | Комплекс з оптимальними формами
|
| 9 | Solgar, Calcium Citrate with Vitamin D3, 240 Tablets | $20,85 | $0,35 | Комплекс з оптимальними формами
|
| 10 | Vitacost, Calcium Citrate, Natural Orange, 120 Chewable Tablets | $9,67 | $0,32 | Комплекс з неоптимальною формою
|
Кальцій + вітамін D (дані на 13 жовтня 2026)
| № | Товар | Ціна | За 1 г | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21st Century, Calcium 500 + D3, 400 Tablets | $10,99 | $0,055 | Комплекс із прийнятними формами
|
| 2 | 21st Century, Calcium 500 + D3, 400 Tablets | $11,31 | $0,057 | Комплекс із прийнятними формами
|
| 3 | 21st Century, 600+D3, Calcium & Vitamin D3 Supplement, 400 Tablets | $13,99 | $0,058 | Комплекс із прийнятними формами
|
| 4 | 21st Century, Calcium Plus D3, 90 Tablets | $6,49 | $0,072 | Комплекс із прийнятними формами
|
| 5 | Vitamatic, Calcium + D3, K2, B12, 365 Coated Tablets | $19,99 | $0,091 | Комплекс із прийнятними формами
|
| 6 | Mason Natural, Oyster Shell Calcium Plus D3, 250 Tablets | $11,50 | $0,092 | Комплекс із прийнятними формами
|
| 7 | Nature's Bounty, Calcium, 250 Tablets | $14,62 | $0,097 | Комплекс із прийнятними формами
|
| 8 | Nature's Truth, Calcium + D3, 250 Coated Caplets | $15,15 | $0,10 | Комплекс із прийнятними формами
|
| 9 | Vitacost, Ultra Calcium With Vitamin D3, 300 Softgels | $19,02 | $0,11 | Комплекс із прийнятними формами
|
| 10 | 21st Century, 600+D3, Calcium & Vitamin D3 Supplement, 75 Tablets | $4,99 | $0,11 | Комплекс із прийнятними формами
|
Кальцій + Магній (дані на 13 жовтня 2026)
| № | Товар | Ціна | За 1 г | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21st Century, Calcium Magnesium Zinc + D3, 250 Tablets | $12,09 | $0,15 | Комплекс з неоптимальною формою
|
| 2 | Amazing Nutrition, Amazing Formulas, Calcium Magnesium Zinc + Vitamin D3, 500 Tablets | $25,49 | $0,15 | Комплекс з неоптимальною формою
|
| 3 | NOW Foods, Calcium & Magnesium, 250 Tablets | $18,37 | $0,15 | Комплекс з неоптимальною формою
|
| 4 | Amazing Nutrition, Calcium Magnesium Zinc + Vitamin D3, 300 Tablets | $16,49 | $0,16 | Комплекс з неоптимальною формою
|
| 5 | Country Life, Target-Mins®, Calcium-Magnesium Complex, 360 Tablets | $41,99 | $0,23 | Комплекс з неоптимальною формою
|
| 6 | Best Naturals, Calcium Magnesium Zinc + Vitamin D3, 300 Tablets | $19,55 | $0,20 | Комплекс з неоптимальною формою
|
| 7 | NOW Foods, Calcium & Magnesium, 100 Tablets | $9,18 | $0,18 | Комплекс з неоптимальною формою
|
| 8 | 21st Century, Calcium Magnesium Zinc + D3, 90 Tablets | $6,04 | $0,20 | Комплекс з неоптимальною формою
|
| 9 | KAL, Calcium Magnesium, 250 Tablets | $23,89 | $0,19 | Комплекс з неоптимальною формою
|
| 10 | Nature's Truth, Calcium Magnesium Zinc, 90 Coated Caplets | $5,78 | $0,19 | Комплекс з неоптимальною формою
|
Дитячі (дані на 8 жовтня 2026)
| № | Товар | Ціна | За 100 мг | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | California Gold Nutrition, Chewable Calcium with Magnesium For Children, Vanilla, 90 Vegetarian Tablets | $7,29 | $0,065 | Комплекс з оптимальними формами
|
| 2 | Carlson, Kid's, Chewable Calcium, Natural Vanilla, 250 mg, 120 Tablets | $32,31 | $0,11 | Оптимальна формацитрат |
| 3 | Kirkman Labs, Children's Chewable Calcium with Vitamin D3, Chocolate, 120 Tablets | $25,46 | $0,085 | Прийнятна формакарбонат |
| 4 | Carlson, Kid's, Chewable Calcium, Natural Vanilla, 250 mg, 60 Tablets | $18,61 | $0,12 | Оптимальна формацитрат |
| 5 | NaturesPlus, Animal Parade®, Calcium, Children's Chewable Supplement, Vanilla Sundae, 135 Animal-Shaped Tablets | $14,41 | $0,13 | Комплекс з оптимальними формами
|
| 6 | NOW Foods, Kid Cal, Orange, 100 Chewables | $13,46 | $0,13 | Комплекс із прийнятними формами
|
| 7 | Bluebonnet Nutrition, Kids, Rainforest Animalz®, Calcium Magnesium & Vitamin D3, Vanilla Frosting, 90 Chewables | $13,56 | $0,12 | Комплекс з неоптимальною формою
|
| 8 | GreenPeach, Calcium Magnesium + Zinc, Orange, 16 fl oz (473 ml) | $21,00 | $0,20 | Комплекс із прийнятними формами
|
| 9 | NaturesPlus, Animal Parade®, Calcium, Children’s Chewable Supplement, Vanilla Sundae, 90 Animal-Shaped Tablets | $16,53 | $0,22 | Комплекс з оптимальними формами
|
| 10 | ChildLife Essentials, Essentials, Liquid Calcium with Magnesium, Natural Orange, 16 fl oz (473 ml) | $17,96 | $0,23 | Комплекс із прийнятними формами
|
Ціни вказано в доларах США, вартість доставки до країни: США. Товари, які недоступні в країні, а також товари, яких немає в наявності та для яких не вказано дату надходження, не включено до таблиці.