Як пораховано
Ціна за 100 мг — вартість 100 мг речовини в одному товарі, розрахована на основі складу, зазначеного на етикетці. Колонка «Форма» показує, наскільки добре засвоюється ця форма речовини. У сортуванні «За ціною з урахуванням форми» ціна ділиться на коефіцієнт форми (від 0,5 до 1): чим гірша форма, тим вища підсумкова вартість; «Найкращі форми» — лише оптимальні форми. До таблиці входять товари із зазначеною ціною, товари, зняті з виробництва, виключені.
Витамин C (дані на 20 жовтня 2026)
Витамин D (дані на 20 жовтня 2026)
Магний (дані на 19 жовтня 2026)
Цинк (дані на 19 жовтня 2026)
| № | Товар | Ціна | За 1 мг | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lifeable, Kids Zinc Gummies, Berry, 15 mg, 60 Gummies | $12,04 | $0,013 | Прийнятна формацитрат |
| 2 | California Gold Nutrition, Zinc Plus Lozenge For Children, Natural Tangerine, 90 Vegetarian Lozenges | $10,38 | $0,014 | Суміш із прийнятною формоюаспартат, монометіонін |
| 3 | VitaWorks, Kids, Zinc, Cherry, 120 Chewables | $16,15 | $0,018 | Прийнятна формацитрат |
| 4 | Carlson, Kid's Chewable Zinc, Natural Mixed Berry, 5 mg, 160 Tablets | $20,83 | $0,026 | Прийнятна формацитрат |
| 5 | NaturesPlus, Animal Parade®, Kid Zinc®, Tangerine, 90 Animal-Shaped Lozenges | $19,51 | $0,027 | Суміш із прийнятною формоюаспартат, монометіонін |
| 6 | Carlson, Kid's Chewable Zinc, Natural Mixed Berry, 5 mg, 42 Tablets | $7,57 | $0,036 | Прийнятна формацитрат |
| 7 | Nutricost, Kids, Elderberry Gummies, Ages 4+, 120 Gummies | $14,95 | $0,033 | Комплекс із прийнятними формами
|
| 8 | VitaWorks, Kids, Immune Support, Mixed Berry, 120 Chewables | $16,15 | $0,034 | Комплекс із прийнятними формами
|
| 9 | Lifeable, Kids, Immune Support Gummies, Berry, 60 Gummies | $14,06 | $0,059 | Комплекс із прийнятними формами
|
| 10 | MaryRuth's, Organic Ionic Zinc Liquid Drops, Unflavored, 4 fl oz (120 ml) | $19,95 | $0,044 | Неоптимальна формасульфат |
Железо (дані на 19 жовтня 2026)
| № | Товар | Ціна | За 100 мг | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlson, Chewable Iron, Natural Grape, 27 mg, 60 Tablets | $11,48 | $0,71 | Оптимальна формахелат/гліцинат |
| 2 | Carlson, Chewable Iron, Natural Grape, 27 mg, 30 Tablets | $5,87 | $0,72 | Оптимальна формахелат/гліцинат |
| 3 | Carlson, Kid's, Chewable Iron, Natural Strawberry, 15 mg, 60 Tablets | $9,27 | $1,03 | Оптимальна формахелат/гліцинат |
| 4 | Carlson, Kid's Chewable Iron, Natural Strawberry, 15 mg, 30 Tablets | $5,52 | $1,23 | Оптимальна формахелат/гліцинат |
| 5 | A.C. Grace Company, Iron Up, Liquid Iron Supplement, Grape, 2 fl oz (60 ml) | $31,31 | $1,57 | Прийнятна формаполісахаридний комплекс (PIC) |
| 6 | Vital Nutrients, Kids, Iron Invincibles, Melon Berry, 90 Meltable Tablets | $14,99 | $1,85 | Комплекс із прийнятними формами
|
| 7 | Enfamil, Fer-In-Sol®, Iron Drops, Active Minds, 0-24 Months, 1 2/3 fl oz (50 ml) | $12,52 | $1,67 | Неоптимальна формасульфат |
| 8 | Lifeable, Iron + Vitamin C Gummies, Grape, 60 Gummies | $15,91 | $2,65 | Комплекс із прийнятними формами
|
| 9 | VitaWorks, Kids, Iron With Vitamin C Chewables, Orange, 120 Chewables | $16,65 | $2,78 | Комплекс із прийнятними формами
|
| 10 | Legendairy Milk, Iron Organic Drops, 4+ Months, Yummy Cherry, 2 fl oz (60 ml) | $19,99 | $3,33 | Прийнятна формаполісахаридний комплекс (PIC) |
Кальций (дані на 19 жовтня 2026)
| № | Товар | Ціна | За 100 мг | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | California Gold Nutrition, Chewable Calcium with Magnesium For Children, Vanilla, 90 Vegetarian Tablets | $7,29 | $0,065 | Комплекс з оптимальними формами
|
| 2 | Carlson, Kid's, Chewable Calcium, Natural Vanilla, 250 mg, 120 Tablets | $32,31 | $0,11 | Оптимальна формацитрат |
| 3 | Kirkman Labs, Children's Chewable Calcium with Vitamin D3, Chocolate, 120 Tablets | $25,46 | $0,085 | Прийнятна формакарбонат |
| 4 | Carlson, Kid's, Chewable Calcium, Natural Vanilla, 250 mg, 60 Tablets | $18,61 | $0,12 | Оптимальна формацитрат |
| 5 | NaturesPlus, Animal Parade®, Calcium, Children's Chewable Supplement, Vanilla Sundae, 135 Animal-Shaped Tablets | $14,41 | $0,13 | Комплекс з оптимальними формами
|
| 6 | NOW Foods, Kid Cal, Orange, 100 Chewables | $13,46 | $0,13 | Комплекс із прийнятними формами
|
| 7 | Bluebonnet Nutrition, Kids, Rainforest Animalz®, Calcium Magnesium & Vitamin D3, Vanilla Frosting, 90 Chewables | $13,56 | $0,12 | Комплекс з неоптимальною формою
|
| 8 | GreenPeach, Calcium Magnesium + Zinc, Orange, 16 fl oz (473 ml) | $21,00 | $0,20 | Комплекс із прийнятними формами
|
| 9 | NaturesPlus, Animal Parade®, Calcium, Children’s Chewable Supplement, Vanilla Sundae, 90 Animal-Shaped Tablets | $16,53 | $0,22 | Комплекс з оптимальними формами
|
| 10 | ChildLife Essentials, Essentials, Liquid Calcium with Magnesium, Natural Orange, 16 fl oz (473 ml) | $17,96 | $0,23 | Комплекс із прийнятними формами
|
DHA / омега (дані на 20 жовтня 2026)
| № | Товар | Ціна | За 100 мг | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | California Gold Nutrition, Norwegian Kids Omega-3 Fish Oil, Natural Lemon, 6.7 fl oz. (200 ml)EPA: 370 · DHA: 230 · Всього: 700 мг на порціюмг | $22,73 | $0,047 | Оптимальна форматригліцериди |
| 2 | ChildLife Essentials, Pure Arctic Cod Liver Oil, Natural Strawberry, 8 fl oz (237 ml)EPA: 200 · DHA: 275 · Всього: 588 мг на порціюмг | $24,99 | $0,055 | Оптимальна форматригліцериди |
| 3 | Carlson, Kid's, Norwegian, The Very Finest Fish Oil, Just Peachie, 800 mg, 6.7 fl oz (200 ml)EPA: 400 · DHA: 250 · Всього: 800 мг на порціюмг | $29,67 | $0,057 | Оптимальна форматригліцериди |
| 4 | Carlson, Kid's, Norwegian, The Very Finest Fish Oil, Natural Lemon, 800 mg, 6.7 fl oz (200 ml)EPA: 400 · DHA: 250 · Всього: 800 мг на порціюмг | $29,67 | $0,057 | Оптимальна форматригліцериди |
| 5 | Carlson, Kid's, Norwegian, The Very Finest Fish Oil, Natural Mixed Berry, 800 mg, 6.7 fl oz (200 ml)EPA: 400 · DHA: 250 · Всього: 800 мг на порціюмг | $29,67 | $0,057 | Оптимальна форматригліцериди |
| 6 | Carlson, Kid's, Norwegian, The Very Finest Fish Oil, Natural Orange, 6.7 fl oz (200 ml), (2,300 mg per Serving)EPA: 400 · DHA: 250 · Всього: 800 мг на порціюмг | $29,67 | $0,057 | Оптимальна форматригліцериди |
| 7 | California Gold Nutrition, Norwegian Kids Cod Liver Oil, Natural Strawberry, 6.7 fl oz (200 ml)EPA: 160 · DHA: 230 · Всього: 480 мг на порціюмг | $19,57 | $0,063 | Оптимальна форматригліцериди |
| 8 | California Gold Nutrition, Kid’s Omega-3 Fish Oil, Natural Strawberry, 60 Fish Gelatin SoftgelsEPA: 165 · DHA: 110 · Всього: 330 мг на порціюмг | $11,57 | $0,070 | Оптимальна форматригліцериди |
| 9 | Carlson, Teen's Smart Catch®, Natural Lemon, 180 Soft GelsEPA: 360 · DHA: 240 · Всього: 700 мг на порціюмг | $38,17 | $0,071 | Оптимальна форматригліцериди |
| 10 | Nordic Naturals, Children's DHA™ Xtra, Ages 1+, Great Berry Punch, 2 fl oz (60 ml)EPA: 225 · DHA: 535 · Всього: 880 мг на порціюмг | $27,16 | $0,074 | Оптимальна форматригліцериди |
Ціни вказано в доларах США для країни: США. Товари, які недоступні в країні, а також товари, яких немає в наявності та для яких не вказано дату надходження, не включено до таблиці.