Как считается
Цена за 100 мг — стоимость 100 мг вещества в одном товаре, посчитанная по составу на этикетке. Колонка «Форма» показывает, насколько хорошо усваивается форма вещества. В сортировке «По цене с учётом формы» цена делится на коэффициент формы (от 0,5 до 1): чем хуже форма, тем выше итоговая стоимость; «Лучшие формы» — только оптимальные формы. В таблицы входят товары с указанной ценой, снятые с производства исключены.
Железо (данные на 8 октября 2026)
| № | Товар | Цена | За 100 мг | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nature's Bounty, Iron, 65 mg, 100 Tablets | $4,54 | $0,070 | Неоптимальная формасульфат |
| 2 | 21st Century, Iron, 65 mg, 120 Tablets | $5,65 | $0,072 | Неоптимальная формасульфат |
| 3 | Nature's Truth, Iron, 65 mg, 240 Coated Tablets | $11,85 | $0,076 | Неоптимальная формасульфат |
| 4 | Sundance Vitamins, Iron, 65 mg, 100 Vegan Coated Tablets | $5,15 | $0,079 | Неоптимальная формасульфат |
| 5 | Nature Made, Iron, 65 mg, 180 Tablets | $9,44 | $0,081 | Неоптимальная формасульфат |
| 6 | Nature's Truth, Iron, 65 mg, 120 Coated Tablets | $6,76 | $0,087 | Неоптимальная формасульфат |
| 7 | Nutricost, Iron, 65 mg, 240 Tablets | $13,95 | $0,089 | Неоптимальная формасульфат |
| 8 | Nutricost, Iron Chelate From Ferrochel®, 36 mg, 240 Capsules | $15,95 | $0,18 | Оптимальная формахелат/глицинат |
| 9 | Mason Natural, Iron, 65 mg, 100 Tablets | $6,64 | $0,10 | Неоптимальная формасульфат |
| 10 | Source Naturals, Iron, 25 mg, 250 Tablets | $12,79 | $0,20 | Оптимальная формахелат/глицинат |
Детское железо (данные на 13 октября 2026)
| № | Товар | Цена | За 100 мг | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlson, Chewable Iron, Natural Grape, 27 mg, 60 Tablets | $11,48 | $0,71 | Оптимальная формахелат/глицинат |
| 2 | Carlson, Chewable Iron, Natural Grape, 27 mg, 30 Tablets | $5,87 | $0,72 | Оптимальная формахелат/глицинат |
| 3 | Carlson, Kid's, Chewable Iron, Natural Strawberry, 15 mg, 60 Tablets | $9,27 | $1,03 | Оптимальная формахелат/глицинат |
| 4 | Carlson, Kid's Chewable Iron, Natural Strawberry, 15 mg, 30 Tablets | $5,52 | $1,23 | Оптимальная формахелат/глицинат |
| 5 | A.C. Grace Company, Iron Up, Liquid Iron Supplement, Grape, 2 fl oz (60 ml) | $31,31 | $1,57 | Приемлемая формаполисахаридный комплекс (PIC) |
| 6 | Vital Nutrients, Kids, Iron Invincibles, Melon Berry, 90 Meltable Tablets Нет в наличии · ожидается 19 октября | $14,99 | $1,85 | Комплекс с приемлемыми формами
|
| 7 | Lifeable, Iron + Vitamin C Gummies, Grape, 60 Gummies | $15,91 | $2,65 | Комплекс с приемлемыми формами
|
| 8 | VitaWorks, Kids, Iron With Vitamin C Chewables, Orange, 120 Chewables | $16,65 | $2,78 | Комплекс с приемлемыми формами
|
| 9 | Legendairy Milk, Iron Organic Drops, 4+ Months, Yummy Cherry, 2 fl oz (60 ml) | $19,99 | $3,33 | Приемлемая формаполисахаридный комплекс (PIC) |
| 10 | ChildLife Clinicals, Liquid Iron, Natural Berry, 4 fl oz (118 ml) | $27,80 | $5,89 | Оптимальная формахелат/глицинат |
Цены в долларах США, доставка в страну: США. Товары, недоступные в стране, и товары без наличия и без даты поступления в таблицу не входят.